Ścieki oczyszczone odprowadzane przez Spółkę do środowiska są regularnie badane pod kątem spełniania norm składu chemicznego oraz mikrobiologicznego. W odstępach kwartalnych na stronie internetowej publikujemy tabele parametrów ścieków oczyszczonych.
I kwartał 2020
Parametry ścieków oczyszczonych
I kwartał 2020 roku
lp | oznaczenie | jednostka | minimalna | średnia | maksymalna | wartości progowe z pozwolenia wodnoprawnego |
1 | ChZT met dwuchromianową (O2) | mg/dm3 | 32 | 40,33 | 50 | 125 |
2 | BZT5 (O2) | mg/dm3 | 1 | 5,17 | 7 | 15 |
3 | Azot amonowy (N-NH3) | mg/dm3 | 0,72 | 2,18 | 3,15 | 10 |
4 | Azot ogólny (N) | mg/dm3 | 2,98 | 7,21 | 9,87 | 10 |
5 | Azot azotanowy (N-NO3) | mg/dm3 | 0,18 | 1,88 | 4,93 | 30 |
6 | Azot azotynowy (N-NO2) | mg/dm3 | 0,14 | 0,43 | 0,653 | 1 |
7 | Azot Kieldahla (N) | mg/dm3 | 2,63 | 5,03 | 6,89 | |
8 | Fosfor og (P) | mg/dm3 | 0,14 | 0,23 | 0,29 | 1 |
9 | Zawiesina | mg/dm3 | 2 | 8,03 | 11 | 35 |
10 | Chlorki (Cl) | mg/dm3 | 58 | 108,83 | 167 | 1000 |
11 | Siarczany (SO4) | mg/dm3 | 87 | 143,67 | 203 | 500 |
12 | Odczyn | pH | 8,06 | 8,22 | 8,4 | |
13 | Kadm (Cd) | mg/dm3 | 0 | 0,00008 | 0,0005 | 0,2 |
14 | Nikiel (Ni) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
15 | Ołów (Cd) | mg/dm3 | 0 | 0,00308 | 0,0092 | 0,5 |
16 | Chrom (Cr) | mg/dm3 | 0 | 0,00035 | 0,0021 | 0,1 |
17 | temperatura | °C | ˂ 12 | ˂ 12 | ˂ 12 |
Wartości progowe poszczególnych parametrów są określone w pozwoleniu wodnoprawnym.