Ścieki oczyszczone odprowadzane przez Spółkę do środowiska są regularnie badane pod kątem spełniania norm składu chemicznego oraz mikrobiologicznego. W odstępach kwartalnych na stronie internetowej publikujemy tabele parametrów ścieków oczyszczonych.
II Kwartał 2023
Parametry ścieków oczyszczonych
II kwartał 2023
lp | oznaczenie | jednostka | minimalna | średnia | maksymalna | wartości progowe z pozwolenia wodnoprawnego |
1 | ChZT met dwuchromianową (O2) | mg/dm3 | 27,25 | 33,64 | 38 | 125 |
2 | BZT5 (O2) | mg/dm3 | 3,69 | 5,25 | 6,37 | 15 |
3 | Azot amonowy (N-NH3) | mg/dm3 | 1,51 | 2,61 | 3,45 | 10 |
4 | Azot ogólny (N) | mg/dm3 | 4,34 | 5,74 | 6,59 | 10 |
5 | Azot azotanowy (N-NO3) | mg/dm3 | 0,18 | 1,88 | 4,93 | 30 |
6 | Azot azotynowy (N-NO2) | mg/dm3 | 0,15 | 0,42 | 0,5 | 1 |
7 | Azot Kieldahla (N) | mg/dm3 | 2,7 | 4,1 | 5,5 | |
8 | Fosfor og (P) | mg/dm3 | 0,7 | 0,75 | 0,87 | 1 |
9 | Zawiesina | mg/dm3 | 7,62 | 7,97 | 8,54 | 35 |
10 | Chlorki (Cl) | mg/dm3 | 104 | 128,3 | 148 | 1000 |
11 | Siarczany (SO4) | mg/dm3 | 114 | 138 | 152 | 500 |
12 | Odczyn | pH | 8,06 | 8,22 | 8,4 | |
13 | Kadm (Cd) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
14 | Nikiel (Ni) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
15 | Ołów (Cd) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
16 | Chrom (Cr) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
17 | temperatura | °C | ˂ 12 | ˂ 12 | ˂ 12 |
II kwartał 2021
Parametry ścieków oczyszczonych
I kwartał 2020 roku
lp | oznaczenie | jednostka | minimalna | średnia | maksymalna | wartości progowe z pozwolenia wodnoprawnego |
1 | ChZT met dwuchromianową (O2) | mg/dm3 | 27.5 | 31.3 | 35 | 125 |
2 | BZT5 (O2) | mg/dm3 | 5.46 | 6.31 | 7.4 | 15 |
3 | Azot amonowy (N-NH3) | mg/dm3 | 2.05 | 2.75 | 4.76 | 10 |
4 | Azot ogólny (N) | mg/dm3 | 5.02 | 5.39 | 7.02 | 10 |
5 | Azot azotanowy (N-NO3) | mg/dm3 | 0.045 | 0.112 | 0.22 | 30 |
6 | Azot azotynowy (N-NO2) | mg/dm3 | 0.011 | 0.041 | 0.073 | 1 |
7 | Azot Kieldahla (N) | mg/dm3 | 5.32 | 6.54 | 8.27 | |
8 | Fosfor og (P) | mg/dm3 | 0.29 | 0.38 | 0.43 | 1 |
9 | Zawiesina | mg/dm3 | 1.2 | 4.07 | 6.4 | 35 |
10 | Chlorki (Cl) | mg/dm3 | 75.8 | 84.73 | 88.4 | 1000 |
11 | Siarczany (SO4) | mg/dm3 | 115 | 139 | 143 | 500 |
12 | Odczyn | pH | 7.65 | 8.3 | 8.5 | |
13 | Kadm (Cd) | mg/dm3 | 0 | 0.0002 | 0.00051 | 0.2 |
14 | Nikiel (Ni) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
15 | Ołów (Cd) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
16 | Chrom (Cr) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
17 | temperatura | °C | ˂ 15 | ˂ 18 | ˂ 21 |
I kwartał 2020
Parametry ścieków oczyszczonych
I kwartał 2020 roku
lp | oznaczenie | jednostka | minimalna | średnia | maksymalna | wartości progowe z pozwolenia wodnoprawnego |
1 | ChZT met dwuchromianową (O2) | mg/dm3 | 32 | 40,33 | 50 | 125 |
2 | BZT5 (O2) | mg/dm3 | 1 | 5,17 | 7 | 15 |
3 | Azot amonowy (N-NH3) | mg/dm3 | 0,72 | 2,18 | 3,15 | 10 |
4 | Azot ogólny (N) | mg/dm3 | 2,98 | 7,21 | 9,87 | 10 |
5 | Azot azotanowy (N-NO3) | mg/dm3 | 0,18 | 1,88 | 4,93 | 30 |
6 | Azot azotynowy (N-NO2) | mg/dm3 | 0,14 | 0,43 | 0,653 | 1 |
7 | Azot Kieldahla (N) | mg/dm3 | 2,63 | 5,03 | 6,89 | |
8 | Fosfor og (P) | mg/dm3 | 0,14 | 0,23 | 0,29 | 1 |
9 | Zawiesina | mg/dm3 | 2 | 8,03 | 11 | 35 |
10 | Chlorki (Cl) | mg/dm3 | 58 | 108,83 | 167 | 1000 |
11 | Siarczany (SO4) | mg/dm3 | 87 | 143,67 | 203 | 500 |
12 | Odczyn | pH | 8,06 | 8,22 | 8,4 | |
13 | Kadm (Cd) | mg/dm3 | 0 | 0,00008 | 0,0005 | 0,2 |
14 | Nikiel (Ni) | mg/dm3 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
15 | Ołów (Cd) | mg/dm3 | 0 | 0,00308 | 0,0092 | 0,5 |
16 | Chrom (Cr) | mg/dm3 | 0 | 0,00035 | 0,0021 | 0,1 |
17 | temperatura | °C | ˂ 12 | ˂ 12 | ˂ 12 |
Wartości progowe poszczególnych parametrów są określone w pozwoleniu wodnoprawnym.