Usługi czyszczenia kanalizacji oraz pozostałe
Usługi wykonują:
“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 110A
Wydział Sieci Wod.-Kan.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 4519 310
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Cennik usług (obowiązuje od 01.10.2019 r. – ceny netto):
Tabela 1. CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU DLA ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH – cz. I.
Lp. | Opis usługi / sprzętu | Cena netto
przejazdu [zł/km] |
Cena netto pracy / postoju[zł/h] |
1. | Przegląd kanalizacji kamerą TV – Iveco / Daewoo Lublin | 2,80 | 386,00 / 359,00
(7,80 zł/m)** |
4,50* | 596,00* / 569,00*
(11,90* zł/m)** |
||
2. | Ciśnieniowe czyszczenie kanałów – Man Kroll | 8,00 | 310,00 / 236,00 |
12,30* | 438,00* / 364,00* | ||
3. | Ciśnieniowe czyszczenie kanałów – „WUKO” – Iveco SSC-7 | 9,00 | 268,00 / 215,00 |
15,50* | 463,00* / 409,00* | ||
4. | Ciśnieniowe czyszczenie kanałów – Daewoo Lublin Mini Skorpio | 5,20 | 189,00 / 130,00 |
9,50* | 317,00* / 258,00* | ||
5. | Wóz asenizacyjny Iveco Beczkowóz | 7,10 | 180,00 / 153,00 |
11,40* | 308,00* / 281,00* | ||
6. | Samochód ciężarowy Iveco HDS | 6,00 | 177,00 / 152,00 |
7,60* | 243,00* / 218,00* | ||
7. | Koparka kołowa Volvo | — | 160,00 / 110,00 |
8. | Koparko-ładowarka Hidromek | — | 113,00 / 74,00 |
9. | Mini koparka gąsienicowa JCB / Volvo | + transport sam. dost. Iveco Daily |
91,00 / 84,00 |
10. | Ciągnik rolniczy Zetor Proxima / Ursus | — | 105,00 / 71,00 |
11. | Wywrotka Iveco (ład. 10,5 t) | 4,70 | 77,00 |
12. | Wywrotka Iveco (ład. 6,0 t) | 4,10 | 70,00 |
13. | Wywrotka Daewoo Lublin / Iveco Daily | 2,70 | 69,00 |
14. | Samochód dostawczy Iveco Daily / Citroën Jumper / Toyota Proace | 2,60 | 73,00 |
15. | Samochód dostawczy Daewoo Lublin | 2,50 | 65,00 |
16. | Samochód osobowy Ford Transit | 2,90 | 69,00 |
* dotyczy przejazdu i pracy / postoju sprzętu w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) oraz w dni świąteczne i wolne od pracy
** dotyczy przeglądu nowo wybudowanej kanalizacji
Podane wyżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.
Tabela 2. CENNIK WYNAJMU SPRZĘTU DLA ROBÓT ZEWNĘTRZNYCH – cz. II.
Lp. | Rodzaj sprzętu / usługi | Cena netto
pracy [zł] |
|
1. | Przyczepa – cysterna z wodą | 8,50 zł/h | |
2. | Pompa do ciśnieniowych prób sieci wodociągowych | 67,00 zł/d | |
3. | Wózek widłowy | 98,00 zł/h | |
4. | Agregat spawalniczy przewoźny | 92,00 zł/h | |
5. | Sprężarka śrubowa | 110,00 zł/h | |
6. | Agregat przenośny pompowy, prądotwórczy, stacja hydrauliczna z młotem,
przecinarka do asfaltu, betonu, zagęszczarka gruntu, ubijak |
84,00 zł/h | |
7. | Agregat prądotwórczy przewoźny 10 ÷ 50 kW | 104,00 zł/h | |
8. | Rozmrożenie przyłącza wodociągowego PE | 275,00 zł/h | |
9. | Rozmrożenie przyłącza wodociągowego stalowego | 379,00 zł/h | |
10. | Odszukanie skrzynki zasuwy | 129,00 zł/szt. | |
11. | Lokalizacja wycieku wody korelatorem/geofonem | 171,00 zł/h | |
12. | Lokalizacja nieszczelności kanału lub nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych zadymiarką | 233,00 zł/h | |
13. | Montaż rejestratora ciśnienia wody
(+ praca aparatury w każdej kolejnej dobie) |
153,00 zł/szt.
+ 4,20 zł/d |
|
14. | Odszukanie trasy przebiegu przyłącza stalowego | 130,00 zł/h | |
15. | Pomiar ciśnienia wody i wydajności na hydrancie | 184,00 zł/szt. | |
16. | Naprawa w warsztacie samochodowym lub mechanicznym | 68,00 zł/h | |
17. | Kontener do przewozu odpadów | 8,50 zł/d | |
18. | Płukanie beczkowozu | wypłukanie < 200 kg zanieczyszczeń stałych | 84,00 zł/szt. |
wypłukanie > 200 kg zanieczyszczeń stałych | 0,42 zł/kg |
Podane wyżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.