Aktualne taryfy
Taryfy dla miasta Zielona Góra
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązuje od 2025-07-18 do 2026-07-17
Decyzja Nr WR.RZT.70.88.2023 z dnia 07-07-2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wnioskodawca: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Data ogłoszenia: 2023-07-10
Dotyczy: Miasta Zielona Góra
/ wyciąg /
Ceny wody i ścieków
| Lp. | Symbol | Rodzaj cen | Netto zł/m3 | Brutto zł/m3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gospodarstwa domowe | |||
| 1 | D_ | cena wody | 6,28 | 6,78 |
| 2 | D_ | cena usługi odprowadzania ścieków | 8,92 | 9,63 |
| 2. | Pozostali odbiorcy | |||
| 1 | P_ | cena wody | 6,32 | 6,83 |
| 2 | P_ | cena usługi odprowadzania ścieków | 8,92 | 9,63 |
Stawki opłat abonamentowych
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Netto zł/okres rozlicz. | Brutto zł/okres rozlicz. | ||
| Lp. | Symbol | Opis stawki opłaty abonamentowej | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | woda | |||
| 1 | _WG1 | W – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 18,22 | 19,68 |
| 2 | _WG2 | W – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 22,75 | 24,57 |
| 3 | _WW1 | W – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 4 | _WW2 | W – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 5 | _WD1 | W – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 24,73 | 26,71 |
| 6 | _WD2 | W – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 29,24 | 31,58 |
| 7 | _WN1 | W – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 11,73 | 12,67 |
| 8 | _WN2 | W – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 16,25 | 17,55 |
| 2. | woda i ścieki | |||
| 1 | _WSG1 | WS – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 22,75 | 24,57 |
| 2 | _WSG2 | WS – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 31,79 | 34,33 |
| 3 | _WSW1 | WS – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 4 | _WSW2 | WS – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 5 | _WSN1 | WS – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 16,25 | 17,55 |
| 6 | _WSN2 | WS – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 25,28 | 27,30 |
| 3. | ścieki | |||
| 1 | _SG1 | S – Wodomierz – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 18,22 | 19,68 |
| 2 | _SG2 | S – Wodomierz – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 22,75 | 24,57 |
| 3 | _SW1 | S – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 4 | _SW2 | S – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 5 | _SD1 | S – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 24,73 | 26,71 |
| 6 | _SD2 | S – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 29,24 | 31,58 |
| 7 | _SN1 | S – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 11,73 | 12,67 |
| 8 | _SN2 | S – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 16,25 | 17,55 |
OGŁOSZENIE
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze
Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.), „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują, że w dniu 10-07-2023 r. ogłoszona została decyzja Nr WR.RZT.70.88.2023 z dnia 07-07-2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra na okres 3 lat.
Taryfa obowiązuje od 18 lipca 2023 r.
Do pobrania:
Taryfy dla gminy Świdnica
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązuje od 2025-07-18 do 2026-07-17
Decyzja Nr WR.RZT.70.89.2023 z dnia 07-07-2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wnioskodawca: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Data ogłoszenia: 2023-07-10
Dotyczy: Gminy Świdnica
/ wyciąg /
Ceny wody i ścieków
| Lp. | Symbol | Rodzaj cen | Netto zł/m3 | Brutto zł/m3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gospodarstwa domowe | |||
| 1 | D_ | cena wody | 6,28 | 6,78 |
| 2 | D_ | cena usługi odprowadzania ścieków | 8,92 | 9,63 |
| 2. | Pozostali odbiorcy | |||
| 1 | P_ | cena wody | 6,32 | 6,83 |
| 2 | P_ | cena usługi odprowadzania ścieków | 8,92 | 9,63 |
Stawki opłat abonamentowych
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Netto zł/okres rozlicz. | Brutto zł/okres rozlicz. | ||
| Lp. | Symbol | Opis stawki opłaty abonamentowej | ||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | woda | |||
| 1 | _WG1 | W – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 18,22 | 19,68 |
| 2 | _WG2 | W – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 22,75 | 24,57 |
| 3 | _WW1 | W – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 4 | _WW2 | W – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 5 | _WD1 | W – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 24,73 | 26,71 |
| 6 | _WD2 | W – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 29,24 | 31,58 |
| 7 | _WN1 | W – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 11,73 | 12,67 |
| 8 | _WN2 | W – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 16,25 | 17,55 |
| 2. | woda i ścieki | |||
| 1 | _WSG1 | WS – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 22,75 | 24,57 |
| 2 | _WSG2 | WS – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 31,79 | 34,33 |
| 3 | _WSW1 | WS – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 4 | _WSW2 | WS – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 5 | _WSN1 | WS – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 16,25 | 17,55 |
| 6 | _WSN2 | WS – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 25,28 | 27,30 |
| 3. | ścieki | |||
| 1 | _SG1 | S – Wodomierz – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 18,22 | 19,68 |
| 2 | _SG2 | S – Wodomierz – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 22,75 | 24,57 |
| 3 | _SW1 | S – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 4 | _SW2 | S – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,71 | 14,81 |
| 5 | _SD1 | S – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 24,73 | 26,71 |
| 6 | _SD2 | S – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 29,24 | 31,58 |
| 7 | _SN1 | S – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 11,73 | 12,67 |
| 8 | _SN2 | S – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 16,25 | 17,55 |
OGŁOSZENIE
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze
Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.), „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują, że w dniu 10-07-2023 r. ogłoszona została decyzja Nr WR.RZT.70.89.2023 z dnia 07-07-2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica na okres 3 lat.
Taryfa obowiązuje od 18 lipca 2023 r.
Do pobrania:
Taryfy do 2025-07-17
Taryfy dla miasta Zielona Góra
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązuje od 2024-07-18 do 2025-07-17
Decyzja Nr WR.RZT.70.88.2023 z dnia 07-07-2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wnioskodawca: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Data ogłoszenia: 2023-07-10
Dotyczy: Miasta Zielona Góra
/ wyciąg /
Ceny wody i ścieków
| Lp. | Symbol | Rodzaj cen | Netto zł/m3 | Brutto zł/m3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gospodarstwa domowe | |||
| 1 | D_ | cena wody | 6,15 | 6,64 |
| 2 | D_ | cena usługi odprowadzania ścieków | 8,68 | 9,37 |
| 2. | Pozostali odbiorcy | |||
| 1 | P_ | cena wody | 6,19 | 6,69 |
| 2 | P_ | cena usługi odprowadzania ścieków | 8,68 | 9,37 |
Stawki opłat abonamentowych
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Od 2024-07-18 | |||
| Lp. | Symbol | Opis stawki opłaty abonamentowej | Netto zł/okres rozlicz. | Brutto zł/okres rozlicz. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | woda | |||
| 1 | _WG1 | W – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 17,71 | 19,13 |
| 2 | _WG2 | W – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 22,11 | 23,88 |
| 3 | _WW1 | W – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 4 | _WW2 | W – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 5 | _WD1 | W – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 24,03 | 25,95 |
| 6 | _WD2 | W – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 28,42 | 30,69 |
| 7 | _WN1 | W – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 11,40 | 12,31 |
| 8 | _WN2 | W – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 15,79 | 17,05 |
| 2. | woda i ścieki | |||
| 1 | _WSG1 | WS – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 22,11 | 23,88 |
| 2 | _WSG2 | WS – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 30,89 | 33,36 |
| 3 | _WSW1 | WS – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 4 | _WSW2 | WS – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 5 | _WSN1 | WS – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 15,79 | 17,05 |
| 6 | _WSN2 | WS – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 24,57 | 26,54 |
| 3. | ścieki | |||
| 1 | _SG1 | S – Wodomierz – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 17,71 | 19,13 |
| 2 | _SG2 | S – Wodomierz – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 22,11 | 23,88 |
| 3 | _SW1 | S – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 4 | _SW2 | S – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 5 | _SD1 | S – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 24,03 | 25,95 |
| 6 | _SD2 | S – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 28,42 | 30,69 |
| 7 | _SN1 | S – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 11,40 | 12,31 |
| 8 | _SN2 | S – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 15,79 | 17,05 |
OGŁOSZENIE
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze
Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.), „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują, że w dniu 10-07-2023 r. ogłoszona została decyzja Nr WR.RZT.70.88.2023 z dnia 07-07-2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zielona Góra na okres 3 lat.
Taryfa obowiązuje od 18 lipca 2023 r.
Do pobrania:
Taryfy dla gminy Świdnica
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązuje od 2024-07-18 do 2025-07-17
Decyzja Nr WR.RZT.70.89.2023 z dnia 07-07-2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wnioskodawca: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Data ogłoszenia: 2023-07-10
Dotyczy: Gminy Świdnica
/ wyciąg /
Ceny wody i ścieków
| Lp. | Symbol | Rodzaj cen | Netto zł/m3 | Brutto zł/m3 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gospodarstwa domowe | |||
| 1 | D_ | cena wody | 6,15 | 6,64 |
| 2 | D_ | cena usługi odprowadzania ścieków | 8,68 | 9,37 |
| 2. | Pozostali odbiorcy | |||
| 1 | P_ | cena wody | 6,19 | 6,69 |
| 2 | P_ | cena usługi odprowadzania ścieków | 8,68 | 9,37 |
Stawki opłat abonamentowych
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Od 2024-07-18 | |||
| Lp. | Symbol | Opis stawki opłaty abonamentowej | Netto zł/okres rozlicz. | Brutto zł/okres rozlicz. |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | woda | |||
| 1 | _WG1 | W – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 17,71 | 19,13 |
| 2 | _WG2 | W – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 22,11 | 23,88 |
| 3 | _WW1 | W – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 4 | _WW2 | W – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 5 | _WD1 | W – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 24,03 | 25,95 |
| 6 | _WD2 | W – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 28,42 | 30,69 |
| 7 | _WN1 | W – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 11,40 | 12,31 |
| 8 | _WN2 | W – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 15,79 | 17,05 |
| 2. | woda i ścieki | |||
| 1 | _WSG1 | WS – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 22,11 | 23,88 |
| 2 | _WSG2 | WS – Wodomierz główny – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 30,89 | 33,36 |
| 3 | _WSW1 | WS – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 4 | _WSW2 | WS – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 5 | _WSN1 | WS – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 15,79 | 17,05 |
| 6 | _WSN2 | WS – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 24,57 | 26,54 |
| 3. | ścieki | |||
| 1 | _SG1 | S – Wodomierz – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 17,71 | 19,13 |
| 2 | _SG2 | S – Wodomierz – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 22,11 | 23,88 |
| 3 | _SW1 | S – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 4 | _SW2 | S – Wodomierz lokalowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 13,32 | 14,39 |
| 5 | _SD1 | S – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 24,03 | 25,95 |
| 6 | _SD2 | S – Wodomierz dodatkowy – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 28,42 | 30,69 |
| 7 | _SN1 | S – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 1 mies. | 11,40 | 12,31 |
| 8 | _SN2 | S – Norma ryczałt./Umowa – Okres rozliczeniowy 2 mies. | 15,79 | 17,05 |
OGŁOSZENIE
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” w Zielonej Górze
Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.), „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. informują, że w dniu 10-07-2023 r. ogłoszona została decyzja Nr WR.RZT.70.89.2023 z dnia 07-07-2023 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świdnica na okres 3 lat.
Taryfa obowiązuje od 18 lipca 2023 r.
Do pobrania:


