Inspekcja kamerą TV sieci kanalizacyjnej
“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. dysponuje nowoczesnym modelem wodoszczelnej samobieżnej kamery firmy IBAK z obrotową głowicą. Monitorujemy kanały sanitarne, deszczowe, ogólnospławne od średnicy Ø 150mm do Ø 1 500 oraz długości odcinka 250 m. Bez względu na materiał i głębokość ułożenia.
Zaletami przeglądu naszą kamerą są możliwości:
- dokładnego określenia miejsc podłączeń przykanalików,
- odszukania nielegalnych podłączeń,
- precyzyjnej identyfikacji miejsc awaryjnych tj. spękań, załamań, zatorów, przesunięć, przecieków, infiltracji wody gruntowej itp.,
- wykonywania przeglądów odbiorowych i wyremontowanych kanałów przed ich uruchomieniem.
Klient w ramach usługi otrzymuje kasetę wideo w systemie PAL z nagranym przebiegiem inspekcji kanalizacji, raport pisemno-graficzny, kolorowe fotografie szczególnie interesujących miejsc – uszkodzeń.
Nasza usługa to gwarancja prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania Waszych kanałów, oraz sposób na zmniejszenie kosztów usuwania awarii.
![]() |
![]() |
Zobacz inne zdjęcia w naszej galerii
Usługi wykonują:
“Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra; ul. Zjednoczenia 110A
Wydział Sieci Wod.-Kan.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 4519 310
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Cennik usług (obowiązuje od 15.01.2021 r. – ceny netto):
Lp. | Opis usługi / sprzętu | Cena netto
przejazdu [zł/km] |
Cena netto pracy / postoju[zł/h] |
1. | Przegląd kanalizacji kamerą TV – Iveco / Daewoo Lublin | 3,00 | 394,00 / 372,00
(8,00 zł/m)** |
4,80* | 620,00* / 598,00*
(12,40* zł/m)** |
||
2. | Ciśnieniowe czyszczenie kanałów – Man Kroll | 8,30 | 309,00 / 246,00 |
12,70* | 442,00* / 378,00* | ||
3. | Ciśnieniowe czyszczenie kanałów – „WUKO” – Iveco SSC-7 | 9,10 | 276,00 / 227,00 |
15,80* | 476,00* / 427,00* | ||
4. | Ciśnieniowe czyszczenie kanałów – Daewoo Lublin Mini Skorpio | 5,20 | 183,00 / 133,00 |
9,60* | 315,00* / 265,00* | ||
5. | Wóz asenizacyjny Iveco Beczkowóz | 6,70 | 174,00 / 151,00 |
11,10* | 306,00* / 283,00* | ||
6. | Samochód ciężarowy Iveco HDS | 5,70 | 174,00 / 153,00 |
7,40* | 242,00* / 221,00* | ||
7. | Koparka kołowa Volvo | — | 135,00 / 94,00 |
8. | Koparko-ładowarka Hidromek / CASE | — | 103,00 / 71,00 |
9. | Mini koparka gąsienicowa JCB / Volvo / CASE | + transport sam. dost. Iveco Daily |
95,00 / 90,00 |
10. | Ciągnik rolniczy Zetor Proxima / Ursus | — | 94,00 / 66,00 |
11. | Wywrotka Iveco (ład. 10,5 t) | 4,20 | 74,00 |
12. | Wywrotka Iveco (ład. 6,0 t) | 3,90 | 72,00 |
13. | Wywrotka Daewoo Lublin / Iveco Daily | 2,70 | 77,00 |
14. | Samochód dostawczy Iveco Daily / Citroën Jumper / Toyota Proace | 2,70 | 81,00 |
15. | Samochód dostawczy Daewoo Lublin | 2,40 | 66,00 |
16. | Samochód osobowy Ford Transit | 2,70 | 65,00 |
* dotyczy przejazdu i pracy / postoju sprzętu w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) oraz w dni świąteczne i wolne od pracy
** dotyczy przeglądu nowo wybudowanej kanalizacji
Lp. | Rodzaj sprzętu / usługi | Cena netto
pracy [zł] |
|
1. | Przyczepa – cysterna z wodą | 9,40 zł/h | |
2. | Pompa do ciśnieniowych prób sieci wodociągowych | 74,00 zł/d | |
3. | Wózek widłowy | 99,00 zł/h | |
4. | Agregat spawalniczy przewoźny | 89,00 zł/h | |
5. | Sprężarka śrubowa | 104,00 zł/h | |
6. | Agregat przenośny pompowy, prądotwórczy, stacja hydrauliczna z młotem, przecinarka do asfaltu, betonu, zagęszczarka gruntu, ubijak | 82,00 zł/h | |
7. | Agregat prądotwórczy przewoźny 10 ÷ 50 kW | 99,00 zł/h | |
8. | Rozmrożenie przyłącza wodociągowego PE | 284,00 zł/h | |
9. | Rozmrożenie przyłącza wodociągowego stalowego | 395,00 zł/h | |
10. | Odszukanie skrzynki zasuwy | 135,00 zł/szt. | |
11. | Lokalizacja wycieku wody korelatorem/geofonem | 182,00 zł/h | |
12. | Lokalizacja nieszczelności kanału lub nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych zadymiarką | 245,00 zł/h | |
13. | Montaż rejestratora ciśnienia wody
(+ praca aparatury w każdej kolejnej dobie) |
161,00 zł/szt.
+ 4,60 zł/d |
|
14. | Odszukanie trasy przebiegu przyłącza stalowego | 136,00 zł/h | |
15. | Pomiar ciśnienia wody i wydajności na hydrancie | 194,00 zł/szt. | |
16. | Naprawa w warsztacie samochodowym lub mechanicznym | 70,00 zł/h | |
17. | Kontener do przewozu odpadów | 9,40 zł/d | |
18. | Płukanie beczkowozu | wypłukanie < 200 kg zanieczyszczeń stałych | 87,00 zł/szt. |
wypłukanie > 200 kg zanieczyszczeń stałych | 0,44 zł/kg |
Podane wyżej ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.