Data ogłoszenia: | 2022-01-19 |
Znak sprawy: | 07/FZ/2022 |
Kategoria: | usługi |
Tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia: | poniżej 100 000 euro |
Zamawiający: | “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze |
Przedmiot zamówienia: | Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie obiektów „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. o łącznej powierzchni do sprzątania wynoszącej 7 120,80m2. Obiekty podlegające usłudze sprzątania:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 5-8 do SIWZ. |
Pliki do pobrania: | 20220207 Ogłoszenie O Wyniku Postępowania 20220126 Odpowiedzi Na Zapytania Wykonawców 20220119 Ogłoszenie O Zamówieniu 20220119 Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy 20220119 Załącznik Nr 2 Oświadczenie Warunki 20220119 Załącznik Nr 3 Doświadczenie Zawodowe 20220119 Załącznik Nr 4 Projekt Umowy Zał Do Umowy Wzór Protokołu Odbioru Wykonanej Usługi 20220119 Załącznik Nr 5 Wykaz Pomieszczeń I Powierzchni Baza I OŚ 20220119 Załącznik Nr 6 Zakres I Częstotliwość Prac Baza ZG I Wydzial Oczyszczania Scieków 20220119 Załącznik Nr 7 Wykaz Pomieszczeń I Powierzchni Wydział Produkcji Wody Zawada 20220119 Załącznik Nr 8 Zakres I Częstotliwośćc Wydział Produkcji Wody Zawada |
Kod CPV: | 90911200-8, 90919200-4 |
Termin wykonania | 12 miesięcy od daty podpisania umowy |
Termin składania ofert: | 2022-01-31 do godz. 12:00 |
Termin otwarcia ofert: | 2022-01-31 o godz. 12:30 |
Wynik postępowania: | W wyznaczonym terminie złożono n/w oferty: Oferta nr 1 – „ABC-Service” Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław Cena jedn. sprzedaży netto: 2,80 zł/m2 Łączna cena sprzedaży netto/miesiąc: 19 983,29 zł Podatek VAT: 4 596,15 zł Łączna cena sprzedaży brutto/miesiąc: 24 579,44 zł
Oferta nr 2 – JANTAR 2 Sp. z o.o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk Cena jedn. sprzedaży netto: 4,77 zł/m2 Łączna cena sprzedaży netto/miesiąc: 34 000,00 zł Podatek VAT: 7 820,00 zł Łączna cena sprzedaży brutto/miesiąc: 41 820,00 zł
Oferta nr 3 – ORION NEXT Sp. z o.o., ul. Jana Ostroroga 34, 52-421 Wrocław Cena jedn. sprzedaży netto: 2,90 zł/m2 Łączna cena sprzedaży netto/miesiąc: 20 642,16 zł Podatek VAT: 4 747,70 zł Łączna cena sprzedaży brutto/miesiąc: 25 389,86 zł
Oferta nr 4 – PHU Szymon Grzebyszak, ul. M. Konopnickiej 13, 63-210 Żerków Cena jedn. sprzedaży netto: 6,29 zł/m2 Łączna cena sprzedaży netto/miesiąc: 44 789,83 zł Podatek VAT: 10 301,66 zł Łączna cena sprzedaży brutto/miesiąc: 55 091,49 zł
Oferta nr 5 – Apexim Bis Sp. z o.o., ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra Cena jedn. sprzedaży netto: 2,94 zł/m2 Łączna cena sprzedaży netto/miesiąc: 20 935,15 zł Podatek VAT: 4 815,08 zł Łączna cena sprzedaży brutto/miesiąc: 25 750,23 zł
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
Wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1: Wykonawca: „ABC-Service” Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 15, 53-614 Wrocław Cena jednostkowa sprzedaży netto/miesiąc: 2,80 zł/m2 Łączna cena sprzedaży netto/miesiąc: 19 983,29 zł Podatek VAT: 4 596,15 zł Łączna cena sprzedaży brutto/miesiąc: 24 579,44 zł |